ABS参考参数
PM 801耐候ABS
耐候级 · 注塑级
查看产品 ↗ABS / MATERIAL GRADE
PM 800 普通ABS,注塑级、中冲击。根据产品的外观、力学性能与加工需求进行选型。
PROPERTIES & APPLICATION
注塑级 · 中冲击
应用方向供初步选型参考,最终适配性需以实际制件测试确认。
TECHNICAL REFERENCE
| 性能项目 | 参考数值 | 单位 | 检测方法 | 测试条件 |
|---|---|---|---|---|
| 冲击强度(1/4英寸) | 15±2 | kg.cm/cm | ASTM D-256 | 1/4英寸 |
| 冲击强度(1/8英寸) | 20±2 | kg.cm/cm | ASTM D-256 | 1/8英寸 |
| 拉伸强度 | 420±50 | Kg.f/cm² | ASTM D-638 | 50mm/min |
| 伸长率 | 20±5 | % | ASTM D-638 | 50mm/min |
| 熔融指数 | 15±3 | g/10min | ASTM D-1238 | 220℃/10kg |
| 维卡软化温度 | 104±2 | ℃ | GB/T1633-2000 | 50℃/h. 50N |
| 热变形温度 | 98±2 | ℃ | GB/1634-2004 | 120℃/h 0.45Mpa |
参数依据《PLM产品》对应系列性能表整理,仅用于选型参考;测试条件、加工方式与样品状态会影响结果,供货指标以双方确认的技术文件为准。
LET’S TALK MATERIALS
告诉我们您的应用、工艺与性能目标,一起明确选材方向。